Jinan Plk Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Mécanisme d'ascenseur: | Ascenseur de vis |
| Commande/mise en action d'ascenseur: | Hydraulique |
| Puissance: | 1.1~2.2KW |
| Min. Lifting Height: | 60mm |
| Taille de Tableau: | 1430*1000mm |
| Dimensions hors-tout: | 2000 - 7100*1430*1300 |
| Poids: | 350kg - 1000kg |
| Garantie: | 1 an |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
| Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Certification: | CE, ROSH |
| Application: | Accès aux étages supérieurs pour les personnes handicapées ou âgées |
| Matériel: | Aluminium |
| Tension: | 220v/380v, personnaliser disponible |
| Vitesse de levage: | 0,06 ~ 0,1 m/s |
| capacité de charge: | 250kg, 300kg |
| Taille de levage: | 1m à 6m |
| taille de plate-forme: | 1430*1000 |
| Installez: | Au sol directement |
| Dispositif de sécurité: | Capteur de sécurité |
| mesure de sécurité: | verrouillage et serrure électromagnétique |
| Certification: | CE, ROSH |
|---|
| Détails d'emballage: | La structure métallique fixe, puis a emballé dans le carton en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/unités par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Royaume-Uni, Allemagne, Vietnam, Philippines, Brésil, Pérou, Arabie Saoudite, Indonésie, I |
| Mécanisme d'ascenseur: | Chaîne d'ascenseur |
| Commande/mise en action d'ascenseur: | Hydraulique |
| Puissance: | 1.1~2.2KW |
| Min. Lifting Height: | 60mm |
| Taille de Tableau: | 1430*1000mm |
| Dimensions hors-tout: | 2000 - 7100*1430*1300 |
| Poids: | 350 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur |
| Application: | Accès aux étages supérieurs pour les personnes handicapées ou âgées |
| Matériel: | Aluminium |
| Tension: | 220v/380v, personnaliser disponible |
| Vitesse de levage: | 0,06 ~ 0,1 m/s |
| capacité de charge: | 250kg, 300kg |
| Taille de levage: | 1m à 6m |
| taille de plate-forme: | 1430*1000 |
| Installez: | Au sol directement |
| Dispositif de sécurité: | Capteur de sécurité |
| Moteur de levage: | 1.1~2.2KW |
| Détails d'emballage: | La structure métallique fixe, puis a emballé dans le carton en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/unités par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Italie, France, Allemagne, Philippines, Brésil, Pérou, Arabie Saoudite, Mexique, Argentine |
| Mécanisme d'ascenseur: | Ascenseur de vis |
| Commande/mise en action d'ascenseur: | Hydraulique |
| Puissance: | 1.1~2.2KW |
| Min. Lifting Height: | 60mm |
| Taille de Tableau: | 1430*1000mm |
| Dimensions hors-tout: | 2000 - 7100*1430*1300 |
| Poids: | 350kg - 1000kg |
| Garantie: | 1 an |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | L'Egypte, Royaume-Uni, Philippines, Pérou, Mexique, Espagne, Australie, Argentine, Colombie, Roumani |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Certification: | CE, ROSH |
| Application: | Accès aux étages supérieurs pour les personnes handicapées ou âgées |
| Matériel: | Aluminium |
| Tension: | 220v/380v, personnaliser disponible |
| Vitesse de levage: | 0,06 ~ 0,1 m/s |
| capacité de charge: | 250kg, 300kg |
| Taille de levage: | 1m à 6m |
| taille de plate-forme: | 1430*1000 |
| Installez: | Au sol directement |
| Dispositif de sécurité: | Capteur de sécurité |
| Moteur de levage: | 1.1~2.2KW |
| Certification: | CE, ROSH |
|---|
| Détails d'emballage: | La structure métallique fixe, puis a emballé dans le carton en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/unités par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Mécanisme d'ascenseur: | Ascenseur de vis |
| Commande/mise en action d'ascenseur: | Hydraulique |
| Puissance: | 1.1~2.2KW |
| Min. Lifting Height: | 60mm |
| Taille de Tableau: | 1430*1000mm |
| Dimensions hors-tout: | 2000 - 7100*1430*1300 |
| Poids: | 350kg - 1000kg |
| Garantie: | 1 an |
| Application: | Accès aux étages supérieurs pour les personnes handicapées ou âgées |
| Matériel: | Aluminium |
| Tension: | 220v/380v, personnaliser disponible |
| Vitesse de levage: | 0,06 ~ 0,1 m/s |
| capacité de charge: | 250kg, 300kg |
| Taille de levage: | 1m à 6m |
| taille de plate-forme: | 1430*1000 |
| Installez: | Au sol directement |
| Dispositif de sécurité: | Capteur de sécurité |
| Moteur de levage: | 1.1~2.2KW |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Certification: | CE, ROSH |
| Certification: | CE, ROSH |
|---|
| Détails d'emballage: | La structure métallique fixe, puis a emballé dans le carton en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/unités par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Mécanisme d'ascenseur: | Ascenseur de ciseaux |
| Commande/mise en action d'ascenseur: | Hydraulique |
| Puissance: | 1.1~2.2KW |
| Min. Lifting Height: | 60mm |
| Taille de Tableau: | adapté aux besoins du client |
| Dimensions hors-tout: | adapté aux besoins du client |
| Poids: | 350kg - 1000kg |
| Garantie: | 1 an |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
| Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Certification: | CE, ROSH |
| Application: | Accès aux étages supérieurs pour les personnes handicapées ou âgées |
| Matériel: | Acier durable à haute résistance |
| Tension: | 220v/380v, personnaliser disponible |
| Vitesse de levage: | 0,06 ~ 0,1 m/s |
| capacité de charge: | 250kg, 300kg, personnalisé |
| Taille de levage: | 1m à 6m, adapté aux besoins du client |
| taille de plate-forme: | adapté aux besoins du client |
| Installez: | Au sol ou dans une fosse |
| Dispositif de sécurité: | Rideaux de protection |
| Moteur de levage: | 1.1~2.2KW |
| Certification: | CE, ROSH |
|---|
| Détails d'emballage: | La structure métallique fixe, puis a emballé dans le carton en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/unités par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Mécanisme d'ascenseur: | Ascenseur de ciseaux |
| Commande/mise en action d'ascenseur: | Hydraulique |
| Puissance: | 1.1~2.2KW |
| Min. Lifting Height: | 60mm |
| Taille de Tableau: | adapté aux besoins du client |
| Dimensions hors-tout: | adapté aux besoins du client |
| Poids: | 350kg - 1000kg |
| Garantie: | 1 an |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Certification: | CE, ROSH |
| Application: | Accès aux étages supérieurs pour les personnes handicapées ou âgées |
| Matériel: | Acier durable à haute résistance |
| Tension: | 220v/380v, personnaliser disponible |
| Vitesse de levage: | 0,06 ~ 0,1 m/s |
| capacité de charge: | 250kg, 300kg, personnalisé |
| Taille de levage: | 1m à 6m, adapté aux besoins du client |
| taille de plate-forme: | adapté aux besoins du client |
| Installez: | Au sol ou dans une fosse |
| Dispositif de sécurité: | Rideaux de protection |
| Moteur de levage: | 1.1~2.2KW |
| Certification: | CE, ROSH |
|---|
| Détails d'emballage: | La structure métallique fixe, puis a emballé dans le carton en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/unités par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi |
| Emplacement de salle d'exposition: | Philippines, Inde, Thaïlande, Corée du Sud, Japon, aucun |
| Mécanisme d'ascenseur: | Ascenseur de vis |
| Commande/mise en action d'ascenseur: | Hydraulique |
| Puissance: | 1.1~2.2KW |
| Min. Lifting Height: | 60mm |
| Taille de Tableau: | 1430*1000mm |
| Dimensions hors-tout: | 2000 - 7100*1430*1300 |
| Poids: | 350kg - 1000kg |
| Garantie: | 1 an |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC |
| Application: | Accès aux étages supérieurs pour les personnes handicapées ou âgées |
| Matériel: | Aluminium |
| Tension: | 220v/380v, personnaliser disponible |
| Vitesse de levage: | 0,06 ~ 0,1 m/s |
| capacité de charge: | 250kg, 300kg |
| Taille de levage: | 1m à 6m |
| taille de plate-forme: | 1430*1000 |
| Installation: | Au sol directement |
| Dispositif de sécurité: | Capteur de sécurité |
| mesure de sécurité: | verrouillage et serrure électromagnétique |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | Philippines, Indonésie, Pakistan, Inde, Espagne, Thaïlande, Japon, Chili, Colombie, aucune |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terrain et se |
| Certification: | CE, ROSH |
| Certification: | CE, ROSH |
|---|
| Détails d'emballage: | La structure métallique fixe, puis a emballé dans le carton en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/unités par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Mécanisme d'ascenseur: | Ascenseur de vis |
| Commande/mise en action d'ascenseur: | Hydraulique |
| Puissance: | 1.1~2.2KW |
| Min. Lifting Height: | 60mm |
| Taille de Tableau: | 1430*1000mm |
| Dimensions hors-tout: | 2000 - 7100*1430*1300 |
| Poids: | 350kg - 1000kg |
| Garantie: | 1 an |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Certification: | CE, ROSH |
| Application: | Accès aux étages supérieurs pour les personnes handicapées ou âgées |
| Matériel: | Aluminium |
| Tension: | 220v/380v, personnaliser disponible |
| Vitesse de levage: | 0,06 ~ 0,1 m/s |
| capacité de charge: | 250kg, 300kg |
| Taille de levage: | 1m à 6m |
| taille de plate-forme: | 1430*1000 |
| Installez: | Au sol directement |
| Dispositif de sécurité: | Capteur de sécurité |
| mesure de sécurité: | verrouillage et serrure électromagnétique |
| Certification: | CE, ROSH |
|---|
| Détails d'emballage: | La structure métallique fixe, puis a emballé dans le carton en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/unités par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Mécanisme d'ascenseur: | Ascenseur de vis |
| Commande/mise en action d'ascenseur: | Hydraulique |
| Puissance: | 1.1~2.2KW |
| Min. Lifting Height: | 60mm |
| Taille de Tableau: | 1430*1000mm |
| Dimensions hors-tout: | 2000 - 7100*1430*1300 |
| Poids: | 350kg - 1000kg |
| Garantie: | 1 an |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Certification: | CE, ROSH |
| Application: | Accès aux étages supérieurs pour les personnes handicapées ou âgées |
| Matériel: | Aluminium |
| Tension: | 220v/380v, personnaliser disponible |
| Vitesse de levage: | 0,06 ~ 0,1 m/s |
| capacité de charge: | 250kg, 300kg |
| Taille de levage: | 1m à 6m |
| taille de plate-forme: | 1430*1000 |
| Installez: | Au sol directement |
| Dispositif de sécurité: | Capteur de sécurité |
| mesure de sécurité: | verrouillage et serrure électromagnétique |
| Certification: | CE, ROSH |
|---|
| Détails d'emballage: | La structure métallique fixe, puis a emballé dans le carton en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/unités par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi |
| Emplacement de salle d'exposition: | Les Etats-Unis, Brésil, Arabie Saoudite, Pakistan, Mexique, Roumanie, Afrique du Sud |
| Mécanisme d'ascenseur: | Chaîne d'ascenseur |
| Commande/mise en action d'ascenseur: | Hydraulique |
| Puissance: | 1.1~2.2KW |
| Min. Lifting Height: | 60mm |
| Taille de Tableau: | 1430*1000mm |
| Dimensions hors-tout: | 2000 - 7100*1430*1300 |
| Poids: | 350kg - 1000kg |
| Garantie: | 1 an |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur |
| Application: | Accès aux étages supérieurs pour les personnes handicapées ou âgées |
| Matériel: | Aluminium |
| Tension: | 220v/380v, personnaliser disponible |
| Vitesse de levage: | 0,06 ~ 0,1 m/s |
| capacité de charge: | 250kg, 300kg |
| Taille de levage: | 1m à 6m |
| taille de plate-forme: | 1430*1000 |
| Installez: | Au sol directement |
| Dispositif de sécurité: | Capteur de sécurité |
| mesure de sécurité: | verrouillage et serrure électromagnétique |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
| Service local ; ; Emplacement: | Philippines, Pérou, Arabie Saoudite, Malaisie, Australie, Kenya, Argentine, EAU, Kazakhstan |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres, support technique visuel, appui en ligne |
| Certification: | CE, ROSH |
| Certification: | CE, ROSH |
|---|
| Détails d'emballage: | La structure métallique fixe, puis a emballé dans le carton en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/unités par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller